手持ちのフォーサーズカメラとマイクロフォーサーズカメラの一覧をまとめました。スマホのカメラ機能が一般的になってしまった今となってはちょっと中途半端な気もするのですが何故かジャンク棚に見かけると気になってしまいます。
フォーサーズカメラ・マイクロフォーサーズカメラ比較
型式 発売年 | 画素数 | 動画 | 重さ | ISO | バッテリー |
---|---|---|---|---|---|
E-410 2007 | 1000万 | なし | 375g | 100-1600 | BLS-1 |
DMC-GF2 2010 | 1210万 | AVCHD FUll HD MPEG HD | 265g | 100-6400 | BLD-10 |
E-PL1s 2010 | 1230万 | AVCHD FUll HD MPEG HD | 296g | 200-6400 | BLS-5 |
E-PL3 2011 | 1230万 | AVCHD FUll HD MPEG HD | 265g | 200-12800 | BLS-1/BLS-5 |
DMC-GF6 2013 | 1600万 | AVCHD FUll HD MPEG Full HD | 280.8g | 160-12800 | BLG-10 |



